データコネクター
データアクセスは基本です。これは、分析の旅の出発点となります。JMPを使用すると、さまざまなソースからのデータに簡単にアクセスできます。
データソース | タイプ | 接続方法 |
---|---|---|
Amazon Aurora | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Amazon Redshift | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Azure SQL | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
DB2 | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
実験器具からのデータフィード* | データフィード | データフィード()を開く; |
ダイナミックリンクライブラリ(DKK)* | データフィード | DLL()を読み込む; |
Excelファイル(.xls、.xlsx、.xlsm) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く(Excel読み込みウィザード)、Excelアドイン |
FACSファイル(.fcs) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
Firebird | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Googleスプレッドシート | クラウドソース | インターネットから開く→ Googleスプレッドシート |
HDF5データファイル(.h5、.hdf5、.hdf) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
HTMLファイル(.htm、.html) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
Hive | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Impala | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
JMPアプリケーションファイル(.jmpappsource、.jmpapp) | ファイル | ファイル → 開く |
JMPカスタマイズ(アドイン、メニュー)(.jmpaddin、.jmpaddindef、.def、.jmpcust) | ファイル | ファイル → 開く |
JMPデータテーブル(.jmp) | ファイル | ファイル → 開く |
JMPジャーナル(.jrn) | ファイル | ファイル → 開く |
JMP Live | Web API | New JMP Live ();、ファイル → 発行 |
JMPプロジェクト(.jmpprj, .jmpprjarchive) | ファイル | ファイル → 開く |
JMPレポート(.jrp) | ファイル | ファイル → 開く |
JMPスクリプト(.jsl) | ファイル | ファイル → 開く |
JMP SQLクエリー(.jmpquery) | ファイル | ファイル → 開く |
MariaDB | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
MATLABコード(.m、.M) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
MATLAB環境** | 数値計算プラットフォーム | MATLAB接続 (); |
Microsoft Access | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Microsoft SQL Server | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Minitab Portable Worksheetファイル(.mtp) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
複数ファイル | ファイル | ファイル → 複数ファイルの読み込み(複数ファイルの読み込み) |
MySQL | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
OAuth 2.0 | Web API | New HTTP Request(); |
Oracle | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
OSI PIサーバー | Data Historian | データベース → OSIsoft PIサーバーからの読み込み |
その他のODBC 3.5準拠のデータベース | データベース | データベース → クエリービルダー → 新規接続 |
その他のソースコード(.py、.PY、.c、.C、.cpp、.CPP、.sql、.SQL) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
PDFファイル(.pdf) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く(PDF読み込みウィザード) |
PostgreSQL | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Python環境** | オープンソース言語 | Python接続(); |
Rコード(.r、.R) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
R環境** | オープンソース言語 | R接続(); |
APIのリセット | Web API | New HTTP Request(); |
SAP適応型サーバー | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
SAP Hana | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
SAS 9.4 | SAS | SAS → SASクエリービルダー |
SASクラウド分析サービス(CAS) | Web API | CAS接続 (); |
SASデータセット(.sas7bdat、.xpt、.stx、.v8xpt、.xpt8) | ファイル | ファイル → 開く |
SASプログラムファイル(.sas) | ファイル | ファイル → 開く |
シェープファイル(.shp) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
ソケット* | データフィード | ソケット (); |
SPSSファイル(.sav) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
SQLiteデータベース(.sqlite、.db、.sqlite3、.db3) | データベース | ファイル → 開く(クエリービルダー) |
Sybase | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Teradata | データベース | データベース → クエリービルダー(ODBC 3.5ドライバ) |
Teradataデータベース(.trd) | データベース | ファイル → 開く |
テキストファイル(.csv、.tsv、.dat、.txt) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く(テキスト読み込みウィザード) |
Triple-Sアンケートデータ(.sss、.SSS、.xml、.XML) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
Webページ | Webページ | インターネットから開く → Webページ |
xBaseデータファイル(.dbf) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く |
XMLとJSONデータファイル(.xml、.json) | サードパーティのファイル | ファイル → 開く(XML読み込みウィザード) |
*Windowsオペレーティングシステムのみ。システム必要条件を見る。
**ソフトウェアは、JMPと同じコンピュータにインストールする必要があります。